马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券精选行业混合发起式A 2025-02-06 1.0664 1.0664 1.85% 正常开放
山西证券创新成长混合发起式A 2025-02-06 1.1666 1.1666 2.15% 正常开放
山证改革精选 2025-02-06 1.0524 1.0524 0.72% 正常开放
山证策略精选 2025-02-06 1.1256 1.1256 0.53% 正常开放
山西证券精选行业混合发起式C 2025-02-06 1.0666 1.0666 1.84% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 暂停交易
山西证券创新成长混合发起式C 2025-02-06 1.1574 1.1574 2.15% 正常开放
山证品质生活基金A 2025-02-06 0.6589 0.6589 0.66% 正常开放
山证品质生活基金C 2025-02-06 0.6444 0.6444 0.66% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证超短债基金A 2025-02-06 1.1391 1.2251 0.02% 正常开放
山证裕利定开债发起式 2025-02-06 1.1232 1.3412 0.04% 暂停交易
山证超短债基金E 2025-02-06 1.1133 1.1133 0.02% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 2025-02-06 1.0426 1.0576 0.03% 正常开放
山证裕泰3个月定开 2025-01-27 1.0921 1.2801 0.08% 暂停交易
山证裕睿6个月定开C 2025-01-27 1.0270 1.2266 0.07% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2025-01-27 1.0379 1.2517 0.08% 暂停交易
山西证券裕泽债券发起式A 2025-02-06 1.0689 1.0689 0.07% 正常开放
山西证券裕丰一年定期发起式 2025-01-27 1.0221 1.1855 0.11% 暂停交易
山西证券汇利一年定开债C 2025-01-27 1.0017 1.0202 0.01% 暂停交易
山西证券裕享增强发起式A 2025-02-06 1.1026 1.1026 0.68% 正常开放
山西证券裕辰债券发起式 2025-02-06 1.0835 1.1135 0.07% 正常开放
山西证券裕享增强发起式C 2025-02-06 1.0909 1.0909 0.67% 正常开放
山西证券中债1-3年国开债指数C 2025-02-06 1.0911 1.0911 0.20% 正常开放
山西证券中债1-3年国开债指数A 2025-02-06 1.0855 1.0855 0.20% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 2025-02-06 1.0506 1.0506 0.43% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 2025-02-06 1.0425 1.0425 0.43% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 2025-02-06 1.0394 1.0536 0.04% 正常开放
山西证券裕泽债券发起式C 2025-02-06 1.0000 1.0000 0.00% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 2025-02-06 1.0664 1.0664 0.04% 正常开放
山西证券汇利一年定开债A 2025-01-27 1.0025 1.0250 0.01% 暂停交易
山西证券90天滚动持有短债C 2025-02-06 1.1003 1.1003 0.02% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 2025-02-06 1.0619 1.0619 0.04% 正常开放
山证超短债基金C 2025-02-06 1.1390 1.2010 0.02% 正常开放
山西证券90天滚动持有短债A 2025-02-06 1.1071 1.1071 0.02% 正常开放
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币C 2025-02-06 0.1025 0.317% 正常开放
山证日日添利货币B 2025-02-06 0.4371 1.633% 正常开放
山证日日添利货币A 2025-02-06 0.3693 1.380% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止