马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管精选行业混合发起式A 2025-06-26 1.0648 1.0648 -0.51% --
山证资管创新成长混合发起式A 2025-06-26 1.1938 1.1938 -0.08% --
山证资管改革精选混合 2025-06-26 1.1008 1.1008 -0.13% --
山证资管策略精选混合 2025-06-26 1.1829 1.1829 -1.81% --
山证资管精选行业混合发起式C 2025-06-26 1.0705 1.0705 -0.51% --
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式C 2025-06-26 1.1819 1.1819 -0.07% --
山证资管品质生活混合A 2025-06-26 0.6923 0.6923 -0.55% --
山证资管品质生活混合C 2025-06-26 0.6755 0.6755 -0.56% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管超短债A 2025-06-26 1.1469 1.2329 0.00% --
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2025-06-26 1.1203 1.3383 0.22% --
山证资管超短债E 2025-06-26 1.1200 1.1200 0.00% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2025-06-26 1.0529 1.0679 0.01% --
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2025-06-20 1.1079 1.2959 0.15% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 2025-06-20 1.0403 1.2399 0.11% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券A 2025-06-20 1.0530 1.2668 0.11% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2025-06-26 1.0733 1.0733 0.01% --
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2025-06-20 1.0335 1.1969 0.15% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2025-06-20 1.0038 1.0223 0.01% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式A 2025-06-26 1.1011 1.1011 -0.13% --
山证资管裕辰债券发起式 2025-06-26 1.0891 1.1191 0.02% --
山证资管裕享增强债券发起式C 2025-06-26 1.0879 1.0879 -0.13% --
山证资管中债1-3年国开债指数C 2025-06-26 1.0575 1.0925 0.01% --
山证资管中债1-3年国开债指数A 2025-06-26 1.0553 1.0873 0.01% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2025-06-26 1.0517 1.0517 -0.14% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2025-06-26 1.0420 1.0420 -0.14% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2025-06-26 1.0488 1.0630 0.01% --
山证资管裕泽债券发起式C 2025-06-26 1.0000 1.0000 0.00% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2025-06-26 1.0772 1.0772 0.00% --
山证资管汇利一年定开债券A 2025-06-20 1.0062 1.0287 0.01% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式E 2025-06-26 1.0700 1.0700 -0.13% --
山证资管90天滚动持有短债C 2025-06-26 1.1092 1.1092 0.01% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2025-06-26 1.0720 1.0720 0.00% --
山证资管超短债C 2025-06-26 1.1451 1.2071 0.01% --
山证资管90天滚动持有短债A 2025-06-26 1.1168 1.1168 0.01% --
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币C 2025-06-26 0.1298 0.454% --
山证资管日日添利货币B 2025-06-26 0.3914 1.427% --
山证资管日日添利货币A 2025-06-26 0.3229 1.173% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止