马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管精选行业混合发起式A 2025-07-22 1.1179 1.1179 1.20% --
山证资管创新成长混合发起式A 2025-07-22 1.2550 1.2550 -0.45% --
山证资管改革精选混合 2025-07-22 1.1679 1.1679 0.98% --
山证资管策略精选混合 2025-07-22 1.2666 1.2666 0.52% --
山证资管精选行业混合发起式C 2025-07-22 1.1235 1.1235 1.20% --
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式C 2025-07-22 1.2482 1.2482 -0.45% --
山证资管品质生活混合A 2025-07-22 0.6998 0.6998 0.40% --
山证资管品质生活混合C 2025-07-22 0.6826 0.6826 0.41% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管超短债A 2025-07-22 1.1485 1.2345 -0.01% --
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2025-07-22 1.1106 1.3286 -0.27% --
山证资管超短债E 2025-07-22 1.1214 1.1214 -0.01% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2025-07-22 1.0546 1.0696 -0.03% --
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2025-07-18 1.1102 1.2982 0.07% --
山证资管裕睿6个月定开债券C 2025-07-18 1.0410 1.2406 0.05% --
山证资管裕睿6个月定开债券A 2025-07-18 1.0540 1.2678 0.05% --
山证资管裕泽债券发起式A 2025-07-22 1.0743 1.0743 -0.05% --
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2025-07-18 1.0359 1.1993 0.07% --
山证资管汇利一年定开债券C 2025-07-18 1.0042 1.0227 0.01% --
山证资管裕享增强债券发起式A 2025-07-22 1.1223 1.1223 0.21% --
山证资管裕辰债券发起式 2025-07-22 1.0903 1.1203 -0.05% --
山证资管裕享增强债券发起式C 2025-07-22 1.1086 1.1086 0.22% --
山证资管中债1-3年国开债指数C 2025-07-22 1.0571 1.0921 -0.02% --
山证资管中债1-3年国开债指数A 2025-07-22 1.0549 1.0869 -0.03% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2025-07-22 1.0590 1.0590 0.07% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2025-07-22 1.0490 1.0490 0.07% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2025-07-22 1.0503 1.0645 -0.03% --
山证资管裕泽债券发起式C 2025-07-22 1.0000 1.0000 0.00% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2025-07-22 1.0793 1.0793 -0.01% --
山证资管汇利一年定开债券A 2025-07-18 1.0070 1.0295 0.02% --
山证资管裕享增强债券发起式E 2025-07-22 1.0905 1.0905 0.21% --
山证资管90天滚动持有短债C 2025-07-22 1.1101 1.1101 -0.03% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2025-07-22 1.0739 1.0739 -0.02% --
山证资管超短债C 2025-07-22 1.1463 1.2083 -0.01% --
山证资管90天滚动持有短债A 2025-07-22 1.1179 1.1179 -0.03% --
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币C 2025-07-22 0.0990 0.367% --
山证资管日日添利货币B 2025-07-22 0.3648 1.346% --
山证资管日日添利货币A 2025-07-22 0.3008 1.110% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止