马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管半导体产业锐选股票发起式A 2026-08-18 0.9648 0.9648 0.32% 正常开放
山证资管半导体产业锐选股票发起式C 2026-08-18 0.9641 0.9641 0.32% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式A 2026-08-18 0.9752 0.9752 -0.14% 正常开放
山证资管新能源锐选股票型发起式C 2026-08-18 0.9744 0.9744 -0.14% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式A 2026-08-18 0.7915 0.7915 -0.75% 正常开放
山证资管数字经济锐选股票发起式C 2026-08-18 0.7886 0.7886 -0.76% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管90天滚动持有短债A 2026-08-18 1.1448 1.1448 0.02% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2026-08-18 1.1343 1.1343 0.01% 正常开放
山证资管超短债A 2026-08-18 1.1725 1.2585 0.01% 正常开放
山证资管裕弘60天滚动持有债券A 2026-08-18 1.0083 1.0083 0.02% 正常开放
山证资管超短债C 2026-08-18 1.1653 1.2273 0.01% 正常开放
山证资管超短债E 2026-08-18 1.1425 1.1425 0.02% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2026-08-18 1.0764 1.1084 0.03% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C 2026-08-18 1.0776 1.1126 0.03% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2026-08-14 1.0083 1.0458 0.03% 暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C 2026-08-14 1.0061 1.0346 0.01% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2026-08-18 1.1165 1.1465 0.04% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2026-08-18 1.0873 1.1023 0.04% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2026-08-18 1.0805 1.0947 0.03% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2026-08-18 1.2137 1.2137 -0.27% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2026-08-18 1.1945 1.1945 -0.27% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式E 2026-08-18 1.1443 1.1443 -0.26% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2026-08-14 1.0495 1.2329 0.12% 暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A 2026-08-18 1.0581 1.1071 0.02% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2026-08-18 1.0000 1.0000 0.00% 暂停申购
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2026-08-18 1.1093 1.1093 0.03% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2026-08-18 1.1013 1.1013 0.03% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2026-08-14 1.0567 1.2953 0.12% 暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C 2026-08-14 1.0435 1.2633 0.12% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2026-08-18 1.0972 1.3332 0.05% 暂停交易
山证资管添益债券A 2026-08-18 1.0039 1.0039 0.00% 正常开放
山证资管添益债券C 2026-08-18 1.0034 1.0034 0.00% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2026-08-14 1.0836 1.3260 0.07% 暂停交易
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2026-03-27 1.0686 1.0686 -0.09% 基金终止
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2026-03-27 1.0816 1.0816 -0.10% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式A 2026-08-18 1.5717 1.5717 0.31% 暂停申购
山证资管创新成长混合发起式C 2026-08-18 1.5722 1.5722 0.31% 暂停申购
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 2026-08-18 1.0037 1.0037 0.00% 正常开放
山证资管改革精选混合A 2026-08-18 1.1761 1.1761 1.21% 正常开放
山证资管改革精选混合C 2026-08-18 1.1781 1.1781 1.22% 正常开放
山证资管策略精选混合A 2026-08-18 2.8837 2.8837 -0.09% 正常开放
山证资管策略精选混合C 2026-08-18 2.8769 2.8769 -0.09% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式A 2026-08-18 1.2334 1.2334 0.37% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2026-08-18 1.2778 1.2778 0.41% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2026-08-18 0.5731 0.5731 -0.57% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2026-08-18 0.5565 0.5565 -0.57% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币A 2026-08-18 0.2242 0.844% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2026-08-18 0.2923 1.096% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2026-08-18 0.0199 0.155% 正常开放
山证资管日日添利货币E 2026-08-18 0.2923 1.096% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止