您所在的位置: 公募基金部首页 > 基金产品
基金产品
选择基金: | 起始日期    终止日期    
基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF 指数型 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 10.83% 基金终止
山证资管精选行业混合发起式A 混合型 2025-07-25 1.1256 1.1256 0.11% 12.56% --
山证资管创新成长混合发起式A 混合型 2025-07-25 1.2977 1.2977 1.61% 29.77% --
山证资管改革精选混合 混合型 2025-07-25 1.1628 1.1628 -0.27% 16.28% --
山证资管策略精选混合 混合型 2025-07-25 1.2505 1.2505 -0.90% 25.05% --
山证资管精选行业混合发起式C 混合型 2025-07-25 1.1312 1.1312 0.10% 13.12% --
山西证券裕桓一年持有 混合型 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% -32.54% 基金终止
山证资管创新成长混合发起式C 混合型 2025-07-25 1.2906 1.2906 1.61% 29.06% --
山证资管品质生活混合A 混合型 2025-07-25 0.7060 0.7060 0.31% -29.40% --
山证资管品质生活混合C 混合型 2025-07-25 0.6886 0.6886 0.32% -31.14% --
山证资管超短债A 债券型 2025-07-25 1.1478 1.2338 0.00% 24.30% --
山证资管裕利3个月定开债券发起式 债券型 2025-07-25 1.1030 1.3210 0.05% 34.43% --
山证资管超短债E 债券型 2025-07-25 1.1207 1.1207 0.00% 12.07% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 债券型 2025-07-25 1.0539 1.0689 -0.01% 6.97% --
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 债券型 2025-07-25 1.1091 1.2971 -0.10% 32.37% --
山证资管裕睿6个月定开债券C 债券型 2025-07-25 1.0382 1.2378 -0.27% 26.06% --
山证资管裕睿6个月定开债券A 债券型 2025-07-25 1.0512 1.2650 -0.27% 29.18% --
山证资管裕泽债券发起式A 债券型 2025-07-25 1.0723 1.0723 0.00% 7.23% --
山证资管裕丰一年定开债券发起式 债券型 2025-07-25 1.0327 1.1961 -0.31% 21.11% --
山证资管汇利一年定开债券C 债券型 2025-07-25 1.0043 1.0228 0.01% 2.29% --
山证资管裕享增强债券发起式A 债券型 2025-07-25 1.1250 1.1250 -0.07% 12.50% --
山证资管裕辰债券发起式 债券型 2025-07-25 1.0883 1.1183 0.01% 12.08% --
山证资管裕享增强债券发起式C 债券型 2025-07-25 1.1112 1.1112 -0.07% 11.12% --
山证资管中债1-3年国开债指数C 债券型 2025-07-25 1.0556 1.0906 0.03% 9.07% --
山证资管中债1-3年国开债指数A 债券型 2025-07-25 1.0535 1.0855 0.04% 8.56% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 债券型 2025-07-25 1.0627 1.0627 -0.02% 6.27% --
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 债券型 2025-07-25 1.0525 1.0525 -0.02% 5.25% --
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 债券型 2025-07-25 1.0496 1.0638 -0.01% 6.45% --
山证资管裕泽债券发起式C 债券型 2025-07-25 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 债券型 2025-07-25 1.0784 1.0784 -0.01% 7.84% --
山证资管汇利一年定开债券A 债券型 2025-07-25 1.0071 1.0296 0.01% 2.98% --
山证资管裕享增强债券发起式E 债券型 2025-07-25 1.0931 1.0931 -0.07% 9.31% --
山证资管90天滚动持有短债C 债券型 2025-07-25 1.1091 1.1091 0.00% 10.91% --
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 债券型 2025-07-25 1.0730 1.0730 -0.01% 7.30% --
山证资管超短债C 债券型 2025-07-25 1.1455 1.2075 0.00% 21.43% --
山证资管90天滚动持有短债A 债券型 2025-07-25 1.1169 1.1169 0.00% 11.69% --
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币C 货币型 2025-07-25 0.1278 0.368% --
山证资管日日添利货币B 货币型 2025-07-25 0.3757 1.345% --
山证资管日日添利货币A 货币型 2025-07-25 0.3120 1.104% --