产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001175 2025-10-23 0.2495 0.9340
001175 2025-10-22 0.2555 0.9380
001175 2025-10-21 0.2553 0.9430
001175 2025-10-20 0.2573 0.9460
001175 2025-10-19 0.5107 0.9480
001175 2025-10-17 0.2555 0.9590
001175 2025-10-16 0.2563 0.9690
001175 2025-10-15 0.2649 0.9870
001175 2025-10-14 0.2611 1.0030
001175 2025-10-13 0.2607 1.0200
001175 2025-10-12 0.5324 1.0380
001175 2025-10-10 0.2731 1.0680
001175 2025-10-09 0.2911 1.0800
001175 2025-10-08 2.3582 1.0820
001175 2025-09-30 0.2866 0.9970
(第13页/共217页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转