产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001175 2025-02-07 0.3550 1.3690
001175 2025-02-06 0.3693 1.3800
001175 2025-02-05 0.3802 1.3830
001175 2025-02-04 3.0062 1.3810
001175 2025-01-27 0.3725 1.4120
001175 2025-01-26 0.7337 1.4370
001175 2025-01-24 0.3625 1.4800
001175 2025-01-23 0.3872 1.5050
001175 2025-01-22 0.4147 1.5000
001175 2025-01-21 0.4191 1.4690
001175 2025-01-20 0.4195 1.4300
001175 2025-01-19 0.8148 1.3980
001175 2025-01-17 0.4091 1.3400
001175 2025-01-16 0.3789 1.3100
001175 2025-01-15 0.3552 1.2900
(第27页/共217页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转