产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001175 2026-04-10 0.2555 0.9750
001175 2026-04-09 0.2649 0.9850
001175 2026-04-08 0.2741 0.9880
001175 2026-04-07 0.2640 0.9770
001175 2026-04-06 0.8023 0.9760
001175 2026-04-03 0.2744 0.9560
001175 2026-04-02 0.2709 0.9440
001175 2026-04-01 0.2523 0.9360
001175 2026-03-31 0.2635 0.9390
001175 2026-03-30 0.2604 0.9340
001175 2026-03-29 0.5034 0.9580
001175 2026-03-27 0.2521 0.9670
001175 2026-03-26 0.2557 0.9700
001175 2026-03-25 0.2578 0.9730
001175 2026-03-24 0.2536 0.9740
(第4页/共217页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转