产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001175 2026-03-23 0.3055 0.9760
001175 2026-03-22 0.5201 0.9560
001175 2026-03-20 0.2587 0.9630
001175 2026-03-19 0.2612 0.9700
001175 2026-03-18 0.2602 0.9730
001175 2026-03-17 0.2572 0.9770
001175 2026-03-16 0.2676 0.9830
001175 2026-03-15 0.5332 0.9850
001175 2026-03-13 0.2722 0.9880
001175 2026-03-12 0.2665 0.9880
001175 2026-03-11 0.2676 0.9890
001175 2026-03-10 0.2685 0.9910
001175 2026-03-09 0.2714 0.9950
001175 2026-03-08 0.5398 0.9980
001175 2026-03-06 0.2714 1.0060
(第5页/共217页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转