产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001175 2026-03-05 0.2684 1.0080
001175 2026-03-04 0.2714 1.0130
001175 2026-03-03 0.2762 1.0180
001175 2026-03-02 0.2778 1.0280
001175 2026-03-01 0.5536 1.0350
001175 2026-02-27 0.2765 1.0520
001175 2026-02-26 0.2778 1.0600
001175 2026-02-25 0.2802 1.0690
001175 2026-02-24 0.2949 1.0760
001175 2026-02-23 2.9310 1.0750
001175 2026-02-13 0.3038 1.0200
001175 2026-02-12 0.2748 1.0030
001175 2026-02-11 0.2749 1.0010
001175 2026-02-10 0.2708 0.9990
001175 2026-02-09 0.2773 1.0030
(第6页/共217页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转