产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001175 2026-02-08 0.5454 0.9990
001175 2026-02-06 0.2699 0.9970
001175 2026-02-05 0.2712 1.0010
001175 2026-02-04 0.2721 0.9980
001175 2026-02-03 0.2776 0.9950
001175 2026-02-02 0.2706 0.9890
001175 2026-02-01 0.5414 0.9880
001175 2026-01-30 0.2769 0.9840
001175 2026-01-29 0.2665 0.9790
001175 2026-01-28 0.2663 0.9820
001175 2026-01-27 0.2651 0.9760
001175 2026-01-26 0.2691 0.9780
001175 2026-01-25 0.5342 0.9790
001175 2026-01-23 0.2677 0.9770
001175 2026-01-22 0.2710 0.9760
(第7页/共217页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转