产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001175 2026-01-21 0.2561 0.9740
001175 2026-01-20 0.2687 0.9800
001175 2026-01-19 0.2702 0.9760
001175 2026-01-18 0.5318 0.9750
001175 2026-01-16 0.2644 0.9710
001175 2026-01-15 0.2681 0.9720
001175 2026-01-14 0.2666 0.9730
001175 2026-01-13 0.2612 0.9750
001175 2026-01-12 0.2693 0.9850
001175 2026-01-11 0.5236 0.9950
001175 2026-01-09 0.2663 1.0450
001175 2026-01-08 0.2697 1.0670
001175 2026-01-07 0.2715 1.0880
001175 2026-01-06 0.2786 1.1050
001175 2026-01-05 0.2887 1.1080
(第8页/共217页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转