产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001176 2025-03-26 0.5176 1.6370
001176 2025-03-25 0.4391 1.5900
001176 2025-03-24 0.4335 1.5810
001176 2025-03-23 0.8636 1.5800
001176 2025-03-21 0.4340 1.5590
001176 2025-03-20 0.4261 1.5470
001176 2025-03-19 0.4293 1.5440
001176 2025-03-18 0.4214 1.5370
001176 2025-03-17 0.4322 1.5350
001176 2025-03-16 0.8239 1.5260
001176 2025-03-14 0.4118 1.5190
001176 2025-03-13 0.4190 1.5190
001176 2025-03-12 0.4162 1.5170
001176 2025-03-11 0.4175 1.5180
001176 2025-03-10 0.4155 1.5100
(第21页/共214页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转