产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001176 2025-03-09 0.8120 1.5170
001176 2025-03-07 0.4116 1.5540
001176 2025-03-06 0.4154 1.5690
001176 2025-03-05 0.4176 1.5820
001176 2025-03-04 0.4020 1.5910
001176 2025-03-03 0.4294 1.6080
001176 2025-03-02 0.8815 1.6150
001176 2025-02-28 0.4406 1.6040
001176 2025-02-27 0.4399 1.5970
001176 2025-02-26 0.4334 1.5910
001176 2025-02-25 0.4350 1.5860
001176 2025-02-24 0.4424 1.5800
001176 2025-02-23 0.8601 1.5700
001176 2025-02-21 0.4268 1.5590
001176 2025-02-20 0.4287 1.5570
(第22页/共214页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转