产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001176 2025-01-26 0.8707 1.6900
001176 2025-01-24 0.4313 1.7330
001176 2025-01-23 0.4542 1.7580
001176 2025-01-22 0.4834 1.7540
001176 2025-01-21 0.4874 1.7220
001176 2025-01-20 0.4872 1.6840
001176 2025-01-19 0.9518 1.6520
001176 2025-01-17 0.4775 1.5940
001176 2025-01-16 0.4474 1.5640
001176 2025-01-15 0.4237 1.5450
001176 2025-01-14 0.4151 1.5450
001176 2025-01-13 0.4272 1.5420
001176 2025-01-12 0.8418 1.5450
001176 2025-01-10 0.4210 1.5680
001176 2025-01-09 0.4113 1.5770
(第24页/共214页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转