产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001176 2026-02-02 0.3393 1.2410
001176 2026-02-01 0.6784 1.2400
001176 2026-01-30 0.3455 1.2360
001176 2026-01-29 0.3343 1.2310
001176 2026-01-28 0.3341 1.2330
001176 2026-01-27 0.3332 1.2280
001176 2026-01-26 0.3374 1.2300
001176 2026-01-25 0.6711 1.2310
001176 2026-01-23 0.3358 1.2290
001176 2026-01-22 0.3392 1.2280
001176 2026-01-21 0.3244 1.2260
001176 2026-01-20 0.3370 1.2310
001176 2026-01-19 0.3382 1.2270
001176 2026-01-18 0.6688 1.2270
001176 2026-01-16 0.3327 1.2220
(第4页/共214页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转