产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001176 2024-03-07 0.5529 2.0600
001176 2024-03-06 0.5403 2.0780
001176 2024-03-05 0.5535 2.1000
001176 2024-03-04 0.5589 2.1120
001176 2024-03-03 1.1239 2.1190
001176 2024-03-01 0.5807 2.1260
001176 2024-02-29 0.5867 2.1180
001176 2024-02-28 0.5831 2.1090
001176 2024-02-27 0.5754 2.1010
001176 2024-02-26 0.5715 2.1050
001176 2024-02-25 1.1369 2.1190
001176 2024-02-23 0.5663 2.1570
001176 2024-02-22 0.5689 2.1780
001176 2024-02-21 0.5686 2.1980
001176 2024-02-20 0.5820 2.2170
(第42页/共214页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转