产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001176 2024-02-19 0.5982 2.2300
001176 2024-02-18 6.0537 2.2340
001176 2024-02-08 0.6025 2.1990
001176 2024-02-07 0.6132 2.2020
001176 2024-02-06 0.6014 2.1940
001176 2024-02-05 0.5993 2.1900
001176 2024-02-04 1.1672 2.1920
001176 2024-02-02 0.5874 2.2130
001176 2024-02-01 0.6091 2.2230
001176 2024-01-31 0.5977 2.2120
001176 2024-01-30 0.5948 2.2110
001176 2024-01-29 0.6028 2.2100
001176 2024-01-28 1.2068 2.2070
001176 2024-01-26 0.6057 2.2050
001176 2024-01-25 0.5889 2.2020
(第43页/共214页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转