产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001176 2024-01-24 0.5947 2.2090
001176 2024-01-23 0.5927 2.2090
001176 2024-01-22 0.5979 2.2090
001176 2024-01-21 1.2026 2.1970
001176 2024-01-19 0.6011 2.1890
001176 2024-01-18 0.6010 2.1850
001176 2024-01-17 0.5954 2.1820
001176 2024-01-16 0.5926 2.1830
001176 2024-01-15 0.5753 2.1820
001176 2024-01-14 1.1878 2.1910
001176 2024-01-12 0.5933 2.1650
001176 2024-01-11 0.5962 2.1600
001176 2024-01-10 0.5968 2.1590
001176 2024-01-09 0.5913 2.1610
001176 2024-01-08 0.5907 2.1930
(第44页/共214页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转