产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2025-07-21 0.0970 0.3640
001177 2025-07-20 0.1931 0.3660
001177 2025-07-18 0.1052 0.3690
001177 2025-07-17 0.1015 0.3630
001177 2025-07-16 0.1070 0.3620
001177 2025-07-15 0.0921 0.3620
001177 2025-07-14 0.1020 0.3620
001177 2025-07-13 0.1978 0.3630
001177 2025-07-11 0.0947 0.3690
001177 2025-07-10 0.1001 0.3770
001177 2025-07-09 0.1059 0.3910
001177 2025-07-08 0.0929 0.4010
001177 2025-07-07 0.1027 0.4240
001177 2025-07-06 0.2100 0.4630
001177 2025-07-04 0.1098 0.4920
(第1页/共200页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转