产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2025-02-12 0.0516 0.2500
001177 2025-02-11 0.0558 0.2740
001177 2025-02-10 0.0779 0.2880
001177 2025-02-09 0.1218 0.2890
001177 2025-02-07 0.0683 0.3110
001177 2025-02-06 0.1025 0.3170
001177 2025-02-05 0.0989 0.3060
001177 2025-02-04 0.6500 0.2970
001177 2025-01-27 0.0649 0.3140
001177 2025-01-26 0.1446 0.3410
001177 2025-01-24 0.0498 0.3830
001177 2025-01-23 0.0767 0.4130
001177 2025-01-22 0.1394 0.4140
001177 2025-01-21 0.1252 0.3770
001177 2025-01-20 0.1171 0.3340
(第10页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转