产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-04-12 0.1745 0.6140
001177 2021-04-11 0.3091 0.6310
001177 2021-04-09 0.1490 0.6850
001177 2021-04-08 0.1743 0.7250
001177 2021-04-07 0.1786 0.7510
001177 2021-04-06 0.1889 0.7680
001177 2021-04-05 0.6187 0.7760
001177 2021-04-02 0.2245 0.7800
001177 2021-04-01 0.2234 0.7680
001177 2021-03-31 0.2109 0.7550
001177 2021-03-30 0.2044 0.7420
001177 2021-03-29 0.2236 0.7330
001177 2021-03-28 0.4034 0.7120
001177 2021-03-26 0.2018 0.6820
001177 2021-03-25 0.1990 0.6640
(第103页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转