产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-03-24 0.1859 0.6450
001177 2021-03-23 0.1878 0.6260
001177 2021-03-22 0.1830 0.5960
001177 2021-03-21 0.3451 0.5740
001177 2021-03-19 0.1682 0.5140
001177 2021-03-18 0.1625 0.4840
001177 2021-03-17 0.1508 0.4570
001177 2021-03-16 0.1292 0.4420
001177 2021-03-15 0.1410 0.4420
001177 2021-03-14 0.2318 0.4430
001177 2021-03-12 0.1104 0.4730
001177 2021-03-11 0.1122 0.4880
001177 2021-03-10 0.1214 0.5130
001177 2021-03-09 0.1290 0.5400
001177 2021-03-08 0.1427 0.5600
(第104页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转