产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-03-07 0.2884 0.5800
001177 2021-03-05 0.1393 0.6200
001177 2021-03-04 0.1608 0.6410
001177 2021-03-03 0.1723 0.6540
001177 2021-03-02 0.1680 0.6630
001177 2021-03-01 0.1799 0.6900
001177 2021-02-28 0.3654 0.7040
001177 2021-02-26 0.1783 0.7640
001177 2021-02-25 0.1866 0.8050
001177 2021-02-24 0.1898 0.8570
001177 2021-02-23 0.2196 0.9020
001177 2021-02-22 0.2048 0.9300
001177 2021-02-21 0.4812 0.9660
001177 2021-02-19 0.2564 1.0010
001177 2021-02-18 0.2855 1.0100
(第105页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转