产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-02-17 1.9164 1.0040
001177 2021-02-10 0.2486 1.0040
001177 2021-02-09 0.2549 1.0420
001177 2021-02-08 0.2769 1.0640
001177 2021-02-07 0.5630 1.0950
001177 2021-02-05 0.2837 1.0910
001177 2021-02-04 0.2894 1.0750
001177 2021-02-03 0.3197 1.0640
001177 2021-02-02 0.2967 1.0200
001177 2021-02-01 0.3367 0.9910
001177 2021-01-31 0.5557 0.9440
001177 2021-01-29 0.2530 0.8980
001177 2021-01-28 0.2680 0.8880
001177 2021-01-27 0.2360 0.8720
001177 2021-01-26 0.2423 0.8580
(第106页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转