产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-01-25 0.2476 0.8320
001177 2021-01-24 0.4676 0.8020
001177 2021-01-22 0.2346 0.7470
001177 2021-01-21 0.2378 0.7040
001177 2021-01-20 0.2082 0.6810
001177 2021-01-19 0.1924 0.6740
001177 2021-01-18 0.1914 0.6740
001177 2021-01-17 0.3639 0.6860
001177 2021-01-15 0.1523 0.7340
001177 2021-01-14 0.1943 0.7800
001177 2021-01-13 0.1934 0.8060
001177 2021-01-12 0.1925 0.8390
001177 2021-01-11 0.2148 0.8910
001177 2021-01-10 0.4548 0.9420
001177 2021-01-08 0.2395 1.0250
(第107页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转