产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2021-01-07 0.2445 1.0590
001177 2021-01-06 0.2566 1.0950
001177 2021-01-05 0.2908 1.1090
001177 2021-01-04 0.3128 1.1130
001177 2021-01-03 0.9161 1.0880
001177 2020-12-31 0.3123 1.0150
001177 2020-12-30 0.2830 0.9780
001177 2020-12-29 0.2980 0.9490
001177 2020-12-28 0.2667 0.9100
001177 2020-12-27 0.5160 0.8910
001177 2020-12-25 0.2609 0.8570
001177 2020-12-24 0.2419 0.8410
001177 2020-12-23 0.2284 0.8350
001177 2020-12-22 0.2236 0.8350
001177 2020-12-21 0.2307 0.8360
(第108页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转