产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-12-20 0.4512 0.8200
001177 2020-12-18 0.2301 0.8080
001177 2020-12-17 0.2314 0.7970
001177 2020-12-16 0.2272 0.7870
001177 2020-12-15 0.2252 0.7680
001177 2020-12-14 0.2009 0.7500
001177 2020-12-13 0.4282 0.7470
001177 2020-12-11 0.2102 0.7250
001177 2020-12-10 0.2114 0.7160
001177 2020-12-09 0.1910 0.6950
001177 2020-12-08 0.1910 0.7120
001177 2020-12-07 0.1962 0.7330
001177 2020-12-06 0.3854 0.7600
001177 2020-12-04 0.1940 0.8290
001177 2020-12-03 0.1707 0.8480
(第109页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转