产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2026-01-20 0.0570 0.2500
001177 2026-01-19 0.0856 0.2430
001177 2026-01-18 0.1345 0.2400
001177 2026-01-16 0.0561 0.2360
001177 2026-01-15 0.0738 0.2460
001177 2026-01-14 0.0712 0.2480
001177 2026-01-13 0.0444 0.2450
001177 2026-01-12 0.0796 0.2710
001177 2026-01-11 0.1264 0.2830
001177 2026-01-09 0.0753 0.3320
(第11页/共325页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转