产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2025-01-19 0.2258 0.3090
001177 2025-01-17 0.1070 0.2510
001177 2025-01-16 0.0774 0.2250
001177 2025-01-15 0.0685 0.2060
001177 2025-01-14 0.0432 0.2010
001177 2025-01-13 0.0694 0.2030
001177 2025-01-12 0.1157 0.2070
001177 2025-01-10 0.0574 0.2290
001177 2025-01-09 0.0406 0.2390
001177 2025-01-08 0.0594 0.2670
001177 2025-01-07 0.0468 0.2890
001177 2025-01-06 0.0768 0.3060
001177 2025-01-05 0.1581 0.3190
001177 2025-01-03 0.0761 0.3270
001177 2025-01-02 0.0935 0.3440
(第11页/共201页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转