产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-10-28 0.3399 1.1130
001177 2020-10-27 0.3319 1.0850
001177 2020-10-26 0.3173 1.0570
001177 2020-10-25 0.5833 1.0370
001177 2020-10-23 0.2807 1.0130
001177 2020-10-22 0.2696 1.0030
001177 2020-10-21 0.2872 1.0210
001177 2020-10-20 0.2778 1.0360
001177 2020-10-19 0.2805 1.0670
001177 2020-10-18 0.5377 1.1020
001177 2020-10-16 0.2619 1.1730
001177 2020-10-15 0.3034 1.2170
001177 2020-10-14 0.3151 1.2450
001177 2020-10-13 0.3370 1.2680
001177 2020-10-12 0.3460 1.2780
(第112页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转