产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-10-11 0.6737 1.2840
001177 2020-10-09 0.3452 1.3050
001177 2020-10-08 2.8556 1.3110
001177 2020-09-30 0.3275 1.1630
001177 2020-09-29 0.3063 1.1400
001177 2020-09-28 0.3206 1.1310
001177 2020-09-27 0.6415 1.1150
001177 2020-09-25 0.3058 1.0590
001177 2020-09-24 0.3161 1.0390
001177 2020-09-23 0.2836 1.0100
001177 2020-09-22 0.2894 1.0030
001177 2020-09-21 0.2907 0.9860
001177 2020-09-20 0.5350 0.9750
001177 2020-09-18 0.2680 0.9770
001177 2020-09-17 0.2596 0.9780
(第113页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转