产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-09-16 0.2712 0.9810
001177 2020-09-15 0.2571 0.9780
001177 2020-09-14 0.2699 0.9790
001177 2020-09-13 0.5392 0.9820
001177 2020-09-11 0.2698 0.9840
001177 2020-09-10 0.2646 0.9810
001177 2020-09-09 0.2661 0.9860
001177 2020-09-08 0.2596 0.9840
001177 2020-09-07 0.2754 1.0010
001177 2020-09-06 0.5418 1.0010
001177 2020-09-04 0.2642 0.9720
001177 2020-09-03 0.2747 0.9560
001177 2020-09-02 0.2615 0.9480
001177 2020-09-01 0.2927 0.9550
001177 2020-08-31 0.2752 0.9310
(第114页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转