产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-08-13 0.2288 0.8320
001177 2020-08-12 0.2374 0.8320
001177 2020-08-11 0.2283 0.8290
001177 2020-08-10 0.2247 0.8330
001177 2020-08-09 0.4496 0.8450
001177 2020-08-07 0.2193 0.8750
001177 2020-08-06 0.2303 0.8850
001177 2020-08-05 0.2315 0.8930
001177 2020-08-04 0.2350 0.8990
001177 2020-08-03 0.2483 0.9020
001177 2020-08-02 0.5069 0.8870
001177 2020-07-31 0.2371 0.8590
001177 2020-07-30 0.2461 0.8460
001177 2020-07-29 0.2422 0.8440
001177 2020-07-28 0.2411 0.8420
(第116页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转