产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-07-27 0.2210 0.8370
001177 2020-07-26 0.4533 0.8530
001177 2020-07-24 0.2124 0.8680
001177 2020-07-23 0.2424 0.8870
001177 2020-07-22 0.2387 0.9010
001177 2020-07-21 0.2304 0.8940
001177 2020-07-20 0.2508 0.8760
001177 2020-07-19 0.4821 0.8650
001177 2020-07-17 0.2499 0.8330
001177 2020-07-16 0.2690 0.8220
001177 2020-07-15 0.2249 0.7890
001177 2020-07-14 0.1958 0.7960
001177 2020-07-13 0.2291 0.8290
001177 2020-07-12 0.4214 0.8480
001177 2020-07-10 0.2305 0.9740
(第117页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转