产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-07-09 0.2049 1.0490
001177 2020-07-08 0.2396 1.1130
001177 2020-07-07 0.2570 1.1690
001177 2020-07-06 0.2667 1.2150
001177 2020-07-05 0.6598 1.2250
001177 2020-07-03 0.3731 1.1140
001177 2020-07-02 0.3261 1.0410
001177 2020-07-01 0.3454 0.9930
001177 2020-06-30 0.3447 0.9340
001177 2020-06-29 0.2855 0.8670
001177 2020-06-28 0.9203 0.8320
001177 2020-06-24 0.2321 0.7490
001177 2020-06-23 0.2179 0.7220
001177 2020-06-22 0.2190 0.7050
001177 2020-06-21 0.3883 0.6930
(第118页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转