产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2026-01-08 0.0787 0.3510
001177 2026-01-07 0.0655 0.3670
001177 2026-01-06 0.0942 0.3840
001177 2026-01-05 0.1018 0.3770
001177 2026-01-04 0.4417 0.3740
001177 2025-12-31 0.0968 0.3240
001177 2025-12-30 0.0820 0.3020
001177 2025-12-29 0.0950 0.2970
001177 2025-12-28 0.1686 0.3060
001177 2025-12-26 0.1007 0.2880
(第12页/共325页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转