产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-05-15 0.1148 0.4700
001177 2020-05-14 0.1039 0.4810
001177 2020-05-13 0.1333 0.5070
001177 2020-05-12 0.1428 0.5170
001177 2020-05-11 0.1405 0.5140
001177 2020-05-10 0.2642 0.5120
001177 2020-05-08 0.1354 0.5180
001177 2020-05-07 0.1528 0.5190
001177 2020-05-06 0.1532 0.4970
001177 2020-05-05 0.6860 0.4960
001177 2020-04-30 0.1108 0.7260
001177 2020-04-29 0.1526 0.7460
001177 2020-04-28 0.1254 0.9000
001177 2020-04-27 0.1397 1.1590
001177 2020-04-26 0.2880 1.7990
(第121页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转