产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-04-24 0.5699 1.8470
001177 2020-04-23 0.1496 1.6450
001177 2020-04-22 0.4460 1.6490
001177 2020-04-21 0.6159 1.5090
001177 2020-04-20 1.3509 1.2690
001177 2020-04-19 0.3777 0.6400
001177 2020-04-17 0.1896 0.5850
001177 2020-04-16 0.1567 0.5630
001177 2020-04-15 0.1818 0.5600
001177 2020-04-14 0.1624 0.5710
001177 2020-04-13 0.1551 0.6340
001177 2020-04-12 0.2736 0.6410
001177 2020-04-10 0.1470 0.6750
001177 2020-04-09 0.1513 0.6970
001177 2020-04-08 0.2030 0.7340
(第122页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转