产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-04-07 0.2825 0.7310
001177 2020-04-06 0.5055 0.6750
001177 2020-04-03 0.1905 0.7080
001177 2020-04-02 0.2201 0.7060
001177 2020-04-01 0.1981 0.6970
001177 2020-03-31 0.1752 0.7010
001177 2020-03-30 0.1894 0.7450
001177 2020-03-29 0.3791 0.7690
001177 2020-03-27 0.1881 0.7960
001177 2020-03-26 0.2020 0.8100
001177 2020-03-25 0.2053 0.8150
001177 2020-03-24 0.2597 0.8220
001177 2020-03-23 0.2354 0.7990
001177 2020-03-22 0.4307 0.7900
001177 2020-03-20 0.2136 0.7870
(第123页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转