产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-03-19 0.2123 0.7740
001177 2020-03-18 0.2179 0.7630
001177 2020-03-17 0.2172 0.7500
001177 2020-03-16 0.2176 0.7080
001177 2020-03-15 0.4245 0.6800
001177 2020-03-13 0.1894 0.6540
001177 2020-03-12 0.1909 0.6630
001177 2020-03-11 0.1938 0.6630
001177 2020-03-10 0.1364 0.6660
001177 2020-03-09 0.1653 0.6840
001177 2020-03-08 0.3737 0.7090
001177 2020-03-06 0.2062 0.7140
001177 2020-03-05 0.1917 0.7190
001177 2020-03-04 0.1996 0.7340
001177 2020-03-03 0.1711 0.7410
(第124页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转