产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-03-02 0.2124 0.7530
001177 2020-03-01 0.3829 0.7620
001177 2020-02-28 0.2158 0.7820
001177 2020-02-27 0.2199 0.7930
001177 2020-02-26 0.2133 0.8040
001177 2020-02-25 0.1947 0.8090
001177 2020-02-24 0.2297 0.8230
001177 2020-02-23 0.4202 0.8230
001177 2020-02-21 0.2373 0.8460
001177 2020-02-20 0.2407 0.8410
001177 2020-02-19 0.2219 0.8380
001177 2020-02-18 0.2214 0.8360
001177 2020-02-17 0.2298 0.8330
001177 2020-02-16 0.4650 0.8500
001177 2020-02-14 0.2272 0.8700
(第125页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转