产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-02-13 0.2350 0.8870
001177 2020-02-12 0.2176 0.9020
001177 2020-02-11 0.2165 0.9260
001177 2020-02-10 0.2611 0.9830
001177 2020-02-09 0.5032 1.0000
001177 2020-02-07 0.2594 1.0470
001177 2020-02-06 0.2652 1.0660
001177 2020-02-05 0.2631 1.0820
001177 2020-02-04 0.3238 1.0990
001177 2020-02-03 0.2939 1.0850
001177 2020-02-02 2.9581 1.0860
001177 2020-01-23 0.2732 1.0640
001177 2020-01-22 0.2777 1.0580
001177 2020-01-21 0.2709 1.0650
001177 2020-01-20 0.3506 1.0450
(第126页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转