产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-01-19 0.5710 1.0110
001177 2020-01-17 0.2868 0.9280
001177 2020-01-16 0.2613 0.8860
001177 2020-01-15 0.2910 0.8590
001177 2020-01-14 0.2331 0.8210
001177 2020-01-13 0.2854 0.8090
001177 2020-01-12 0.4141 0.7950
001177 2020-01-10 0.2064 0.8730
001177 2020-01-09 0.2105 0.9100
001177 2020-01-08 0.2183 0.9540
001177 2020-01-07 0.2100 0.9840
001177 2020-01-06 0.2594 1.0210
001177 2020-01-05 0.5620 1.0220
001177 2020-01-03 0.2777 1.0000
001177 2020-01-02 0.2938 0.9810
(第127页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转