产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2020-01-01 0.2758 0.9680
001177 2019-12-31 0.2786 0.9440
001177 2019-12-30 0.2619 0.9170
001177 2019-12-29 0.5205 0.9280
001177 2019-12-27 0.2418 0.9090
001177 2019-12-26 0.2690 0.9050
001177 2019-12-25 0.2299 0.9010
001177 2019-12-24 0.2280 0.9150
001177 2019-12-23 0.2832 0.9190
001177 2019-12-22 0.4825 0.9020
001177 2019-12-20 0.2351 0.9080
001177 2019-12-19 0.2616 0.9120
001177 2019-12-18 0.2568 0.9060
001177 2019-12-17 0.2342 0.8980
001177 2019-12-16 0.2509 0.8980
(第128页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转