产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2025-10-23 0.0307 0.1990
001177 2025-10-22 0.0563 0.2070
001177 2025-10-21 0.0607 0.2100
001177 2025-10-20 0.0685 0.2140
001177 2025-10-19 0.1134 0.2090
001177 2025-10-17 0.0510 0.2200
001177 2025-10-16 0.0474 0.2400
001177 2025-10-15 0.0610 0.2690
001177 2025-10-14 0.0679 0.2870
001177 2025-10-13 0.0598 0.3020
001177 2025-10-12 0.1351 0.3210
001177 2025-10-10 0.0879 0.3510
001177 2025-10-09 0.1027 0.3550
001177 2025-10-08 0.7692 0.3520
001177 2025-09-30 0.0749 0.2600
(第13页/共217页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转