产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2019-11-10 0.5222 0.9350
001177 2019-11-08 0.2486 0.9310
001177 2019-11-07 0.2366 0.9390
001177 2019-11-06 0.2545 0.9420
001177 2019-11-05 0.2542 0.9380
001177 2019-11-04 0.2694 0.9460
001177 2019-11-03 0.5141 0.9430
001177 2019-11-01 0.2643 0.9470
001177 2019-10-31 0.2416 0.9430
001177 2019-10-30 0.2462 0.9510
001177 2019-10-29 0.2701 0.9590
001177 2019-10-28 0.2629 0.9310
001177 2019-10-27 0.5225 0.9300
001177 2019-10-25 0.2558 0.9230
001177 2019-10-24 0.2579 0.9420
(第131页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转