产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2019-10-23 0.2606 0.9370
001177 2019-10-22 0.2173 0.9310
001177 2019-10-21 0.2617 0.9520
001177 2019-10-20 0.5095 0.9570
001177 2019-10-18 0.2917 0.9620
001177 2019-10-17 0.2471 0.9430
001177 2019-10-16 0.2506 0.9430
001177 2019-10-15 0.2558 0.9450
001177 2019-10-14 0.2710 0.9620
001177 2019-10-13 0.5209 0.9590
001177 2019-10-11 0.2544 0.9630
001177 2019-10-10 0.2479 0.9680
001177 2019-10-09 0.2548 0.9770
001177 2019-10-08 0.2878 0.9820
001177 2019-10-07 1.8505 0.9700
(第132页/共218页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转