产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2019-10-08 0.2878 0.9820
001177 2019-10-07 1.8505 0.9700
001177 2019-09-30 0.2505 0.9540
001177 2019-09-29 0.5207 0.9560
001177 2019-09-27 0.3385 0.9480
001177 2019-09-26 0.2307 0.8940
001177 2019-09-25 0.2412 0.9070
001177 2019-09-24 0.2386 0.9030
001177 2019-09-23 0.2554 0.9020
001177 2019-09-22 0.5043 0.8990
001177 2019-09-20 0.2363 0.8920
001177 2019-09-19 0.2548 0.8980
001177 2019-09-18 0.2352 0.8880
001177 2019-09-17 0.2363 0.8900
001177 2019-09-16 0.2489 0.8960
(第133页/共219页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转