产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2019-08-09 0.2409 1.0050
001177 2019-08-08 0.2600 1.0430
001177 2019-08-07 0.3308 1.0480
001177 2019-08-06 0.2626 1.0170
001177 2019-08-05 0.2773 1.0220
001177 2019-08-04 0.5459 1.0220
001177 2019-08-02 0.3142 1.0100
001177 2019-08-01 0.2691 0.9830
001177 2019-07-31 0.2724 0.9890
001177 2019-07-30 0.2714 0.9880
001177 2019-07-29 0.2776 0.9810
001177 2019-07-28 0.5220 0.9820
001177 2019-07-26 0.2629 0.9960
001177 2019-07-25 0.2806 1.0000
001177 2019-07-24 0.2710 0.9900
(第136页/共219页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转