产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2019-07-23 0.2583 0.9880
001177 2019-07-22 0.2801 0.9860
001177 2019-07-21 0.5481 0.9860
001177 2019-07-19 0.2694 0.9760
001177 2019-07-18 0.2633 0.9750
001177 2019-07-17 0.2667 0.9830
001177 2019-07-16 0.2540 0.9920
001177 2019-07-15 0.2807 0.9920
001177 2019-07-14 0.5291 0.9900
001177 2019-07-12 0.2671 0.9980
001177 2019-07-11 0.2789 1.0080
001177 2019-07-10 0.2832 1.0210
001177 2019-07-09 0.2542 1.0280
001177 2019-07-08 0.2758 1.0550
001177 2019-07-07 0.5453 1.0860
(第137页/共219页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转