产品代码 日期 每万份收益 七日年化收益
001177 2019-04-22 0.3108 1.0310
001177 2019-04-21 0.5783 1.0230
001177 2019-04-19 0.2802 0.9990
001177 2019-04-18 0.2753 0.9840
001177 2019-04-17 0.2851 0.8850
001177 2019-04-16 0.2369 0.8740
001177 2019-04-15 0.2969 0.8860
001177 2019-04-14 0.5315 0.8930
001177 2019-04-12 0.2518 0.9020
001177 2019-04-11 0.0869 0.9130
001177 2019-04-10 0.2659 1.0220
001177 2019-04-09 0.2580 1.0420
001177 2019-04-08 0.3114 1.0730
001177 2019-04-07 0.8209 1.0870
001177 2019-04-04 0.2942 1.1710
(第142页/共219页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转